FSV Grün-Weiß Stadtroda 1. Mannschaft

11Teamsports Landesklasse St. 1 2019/2020

20. Spieltag:
SV Jena-Zwätzen - SV BW 90 Neustadt Jena-Zwätzen - Neustadt/O - : -
FSV Schleiz - FC Saalfeld Schleiz - Saalfeld - : -
SG FC Motor Zeulenroda - 1. FC Greiz Zeulenroda - Greiz - : -
TSG Kaulsdorf - FSV Grün-Weiß Blankenhain Kaulsdorf - Blankenhain - : -
SG VfR Bad Lobenstein - SG Traktor Teichel Lobenstein - Teichel - : -
SV Schott Jena II - BSG Chemie Kahla SVS Jena II - Kahla - : -
SV Moßbach - FSV Grün-Weiß Stadtroda Moßbach - STADTRODA n.g.
<<  20  >>  

 
Tabelle:
Sp S U N Tore D P
1. SV BW 90 Neustadt Neustadt/O 13 9 2 2 34 : 17 17 29
2. BSG Chemie Kahla Kahla 14 8 3 3 45 : 33 12 27
3. FSV Schleiz Schleiz 13 7 5 1 40 : 19 21 26
4. SV Jena-Zwätzen Jena-Zwätzen 13 8 2 3 40 : 23 17 26
5. FC Saalfeld Saalfeld 13 8 2 3 31 : 23 8 26
6. FSV Grün-Weiß Stadtroda STADTRODA 14 7 4 3 33 : 18 15 25
7. SG FC Motor Zeulenroda Zeulenroda 13 6 1 6 29 : 29 0 19
8. SG VfR Bad Lobenstein Lobenstein 13 6 0 7 40 : 31 9 18
9. 1. FC Greiz Greiz 14 5 3 6 30 : 32 -2 18
10. SV Moßbach Moßbach 13 4 3 6 20 : 30 -10 15
11. SG Traktor Teichel Teichel 14 4 3 7 22 : 34 -12 15
12. SV Schott Jena II SVS Jena II 13 3 2 8 30 : 29 1 11
13. TSG Kaulsdorf Kaulsdorf 13 2 0 11 19 : 48 -29 6
14. FSV Grün-Weiß Blankenhain Blankenhain 13 1 0 12 10 : 57 -47 3
Nächster Spieltag: am 02.05.

FSV Grün-Weiß Blankenhain - SV Moßbach
BSG Chemie Kahla - TSG Kaulsdorf
SV BW 90 Neustadt - SV Schott Jena II
1. FC Greiz - SV Jena-Zwätzen
FC Saalfeld - SG FC Motor Zeulenroda
SG Traktor Teichel - FSV Schleiz
FSV Grün-Weiß Stadtroda - SG VfR Bad Lobenstein